2022年第二批區屬?lài)笞饨饻p免臺賬(企業(yè)) | |||||||||||||
序號 | 物業(yè)名稱(chēng) | 物業(yè)類(lèi)型 | 物業(yè)地址 | 租賃位置 | 租賃面積 (㎡) |
承租企業(yè) | 月租金總額 (元) |
租金減免總額 (元) |
|||||
企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)性質(zhì) (制造業(yè)/服務(wù)業(yè)/其它) |
企業(yè)類(lèi)型 (大型/中型/小型/微型) |
資產(chǎn)總額 (萬(wàn)元) |
2021年度營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) |
從業(yè)人數 | ||||||||
1 | 萬(wàn)延工業(yè)區 | 廠(chǎng)房(含倉儲) | 保安區 | 寶安區福海街道萬(wàn)延工業(yè)城三棟五層 | 2407.90 | 深圳市景瑞科技有限公司(東側) | 制造業(yè) | 小型企業(yè) | 1188.55 | 2940.2 | 100 | 66217.25 | 165543.05 |
2 | 廠(chǎng)房(含倉儲) | 保安區 | 2582.10 | 深圳市嘉輝線(xiàn)業(yè)有限公司(西側) | 制造業(yè) | 小型企業(yè) | 1488.04 | 2151 | 57 | 71007.75 | 177519.39 | ||
合計(元) | 137225 | 343062.44 | |||||||||||
經(jīng)辦人: 審核: 分管領(lǐng)導: 主要負責人: (蓋章) | |||||||||||||
主辦部門(mén)意見(jiàn): 負責人: | |||||||||||||
集團聯(lián)審小組意見(jiàn): | |||||||||||||
集團聯(lián)審小組簽名: |
2022年區屬?lài)笞饨饻p免臺賬(個(gè)體工商戶(hù)) | |||||||||||||
序號 | 物業(yè)名稱(chēng) | 物業(yè)地址 (區內/區外) |
個(gè)體工商戶(hù)名稱(chēng) | 租賃位置 | 租賃面積(㎡) | 月租金總額 (元) |
租金減免總額 (元) |
||||||
1 | 光明小商鋪 | 光明區光明街道白花社區觀(guān)光路2058號(區外) | 深圳市光明新區光明聯(lián)發(fā)再生資源經(jīng)營(yíng)部 | 2、3、4號商鋪 | 114.9 | 5171 | 23269.5 | ||||||
2 | 深圳市光明新區光明良記輪胎店 | 7、8號商鋪 | 76.6 | 3447 | 15511.5 | ||||||||
合計(元) | 191.5 | 8618 | 38781 | ||||||||||
經(jīng)辦人: 審核: 分管領(lǐng)導: 主要負責人: (蓋章) | |||||||||||||
主辦部門(mén)意見(jiàn): 負責人: | |||||||||||||
集團聯(lián)審小組意見(jiàn): | |||||||||||||
集團聯(lián)審小組簽名: |